গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড় | বষস | গর্ভকালীন সময় |
১ | আইরিশ খাতুন | ফজলু শিকদার | টাউন নওয়াপাড়া | ২০ | ১০/০৭/২০১২ |
২ | শাফিয়া বেগম | জহুর আলী শেখ | ,, | ২২ | ০৭/০৭/২০১২ |
৩ | স্বাপ্না খাতুন | ইদ্রীশ ফকির | ,, | ২০ | ২৮/০৭/২০১২ |
৪ | আখি বেগম | আল মামুন | বৈলতলী | ২৮ | ০৭/০৭/২০১২ |
৫ | আলেয়া খাতুন | মো: ফারুখ মোড়ল | ,, | ২৮ | ১৫/০৭/২০১২ |
৬ | লক্ষী রাণী দে | গোবিন্দ কুমার দে | পিলজংগ | ৩২ | ১২/০৭/২০১২ |
৭ | দোলা রাণী দে | সন্তোষ দে | ,, | ২০ | ১৪/০৭/২০১২ |
৮ | পারুল বেগম | হাকিম খান | বালিয়াডাংগা | ২৭ | ০১/০৭/২০১২ |
৯ | জোসনা খাতুন | শেখ রবিউল ইসলাম | ,, | ২২ | ২৮/০৭/২০১২ |
১০ | নাসরিন খাতুন | মো: শেখ কবির | ,, | ২০ | ১৭/০৭/২০১২ |
১১ | বিথী আক্তার | আছলাম শেখ | ,, | ১৯ | ২৪/০৭/২০১২ |
১২ | হেলেনা বেগম | আজাহার আলী | ,, | ২৩ | ২৪/০৭/২০১২ |
১৩ | লাইজু বেগম | বাচ্চু শেখ | ,, | ৩০ | ২৮/০৭/২০১২ |
১৪ | হোসনেয়ারা বেগম | হযরত আলী | পিলজংগ | ২৫ | ০৫/০৭/২০১২ |
১৫ | রুমা বেগম | আনোয়ার মোড়ল | টাউন নওয়াপাড়া | ২৬ | ০৫/৮/২০১২ |
১৬ | সাবিনা বেগম | মো মুনসুর শেখ | পিলজংগ | ২৩ | ০৫/০৭/২০১২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS